Saab 9-5 2.0 T Hirsch Performance Leistungssteigerung auf 260 PS

260 PS Leistungssteigerung für Saab 9-5 2.0T:
Vierzig zusätzliche PS und eindrückliche 400Nm bietet die erste Hirsch Performance Leistungssteigerung für den neuen Saab 9-5. Eindrückliche Beschleunigung und Durchzugsstärke erhöhen das Fahrerlebniss ohne die Verbrauchs und Emissionswerte in die Höhe zu treiben.
Für die zweite Generation des Saab 9-5 wurde der erprobte 2-Liter Motor aus dem Saab 9-3 weiterentwickelt, und mit Direkteinspritzung und hochmodernem Twinscroll-Turbolader versehen. Perfekte Voraussetzungen für eine Leistungssteigerung! Dank der verbesserten Ladungskühlung durch die Direkteinspritzung, konnte die Höchstleistung und das Drehmoment auf eindrückliche 260PS und 400Nm gesteigert werden. Die Twinscroll-Turbo-Technologie bewirkt eine wesentlich direktere, schnellere Gasannahme.

Für die Autobahn gebaut:
Mit der Leistungssteigerung von Hirsch Performance ist die Leistung nicht nur für kurze Beschleunigungen verfügbar, die Leistung und Höchstgeschwindigkeit von 250km/h können bei Bedarf während Stunden abgerufen werden.
Keine Kompromisse:
Als Weltneuheit erfüllt die Leistungssteigerung die extrem strenge Euro 5 Abgasnorm.
Die Service Intervalle und die dabei anfallenden Kosten bleiben unverändert.
Fahrzeuge, die mit einer Hirsch Performance Leistungssteigerung ausgerüstet sind, bleiben weiterhin durch die Saab Werksgarantie gedeckt.
Diese Leistungssteigerung ist für die Front- und Allrad-Fahrzeuge mit einem Automatikgetriebe aus dem Modelljahr 2010 verfügbar. Der Preis für die Leistungssteigerung berägt 1.300,00 €, die Softwaremodifikation wird beim Saab Partner vorgenommen.
Saab 9-5 Limousine/Fahrleistungen:
| Original 220HP AT6 | Original 220HP MT6 | Upgraded 260HP AT6 | Upgraded 260HP MT6 | |
|---|---|---|---|---|
| Availability status | Available | Not available in your market | ||
| Power | 220hp @ 5300rpm | 220hp @ 5300rpm | 260hp @ 5200rpm | 260hp @ 5200rpm |
| Torque | 350Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm |
| Top speed | 235 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 8.5s | 7.9s | 7.8s | 7.2s |
| 60-100 km/h (4th gear) | ||||
| 80-120 km/h (5th gear) | 10.6s | |||
| Fuel consumption Urban | 14.8 l/100 km | |||
| Fuel consumption Extra Urban | 6.8 l/100 km | |||
| Fuel consumption Combined | 9.7 l/100 km | |||
| CO2 Combined | 225 g/km | * |
Saab 9-5 Limousine XWD:
| Original 220HP AT6 XWD | Original 220HP MT6 XWD | Upgraded 260HP AT6 XWD | Upgraded 260HP MT6 XWD | |
|---|---|---|---|---|
| Availability status | Available | Not available in your market | ||
| Power | 220hp @ 5300rpm | 220hp @ 5300rpm | 260hp @ 5200rpm | 260hp @ 5200rpm |
| Torque | 350Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm |
| Top speed | 230 km/h | 230 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 8.8s | 8.0s | 7.9s | 7.3s |
| 60-100 km/h (4th gear) | ||||
| 80-120 km/h (5th gear) | 9.8s | |||
| Fuel consumption Urban | 15.6 l/100 km | |||
| Fuel consumption Extra Urban | 7.4 l/100 km | |||
| Fuel consumption Combined | 10.4 l/100 km | |||
| CO2 Combined | 239 g/km | * |
Quelle/Text: Hirsch Performance