Saab Schweden: Verkaufsstart und Preise für den neuen Saab 9-5 SportCombi

Es ist soweit. Saab Schweden hat heute die Auftragsbücher geöffnet. Der neue Saab 9-5 SportCombi kann ab sofort bestellt werden. Für Deutschland haben wir noch keine Preise, aber da wir wissen wie riesig das Interesse, ist veröffentlichen wir hier die schwedische Preisliste, die als Orientierung für mögliche Motorisierungen und Preisregionen dienen kann.
Geht man nach dem heutigen Wechselkurs, startet der 9-5 SportCombi bei knapp 33.000,00 €, das Top Modell als Aero V6 mit XWD würde bei ca. 53.000,00 € liegen. Auf den ersten Eindruck hin nicht zuviel, zumal in Schweden der SportCombi, zumindest auf den ersten schnellen Blick in die Liste, günstiger als die Limousine angeboten wird.
Sollten diese Preise annähernd für Deutschland zutreffen, wäre der Erfolg garantiert. Schon weil die Schweden auf dem Heimatmarkt das ein oder andere Ausstattungsdetail in Serie geben, während wir in Deutschland dafür Aufpreise zahlen müssen.
Saab 9-5 SportCombi, Preise für Schweden in SEK:
| Saab 9-5 SportCombi Linear | Rek ca pris | ||
| Turbo4 180 hk | Manuell 6-växlad | 295 000 | |
| Turbo4 220 hk | Manuell 6-växlad | 310 000 | |
| Automat 6-växlad | 328 900 | ||
| XWD Manuell 6-växlad | 334 000 | ||
| XWD Automat 6-växlad | 352 900 | ||
| BioPower 220 hk | Manuell 6-växlad | 314 500 | |
| Automat 6-växlad | 333 400 | ||
| XWD Manuell 6-växlad | 338 500 | ||
| XWD Automat 6-växlad | 357 400 | ||
| TiD4 160 hk | Manuell 6-växlad | 310 900 | |
| Automat 6-växlad | 329 800 | ||
| TTiD4 190 hk | Manuell 6-växlad | 325 900 | |
| XWD Manuell 6-växlad | 349 900 | ||
| Saab 9-5 SportCombi Vector | Rek ca pris | ||
| Turbo4 180 hk | Manuell 6-växlad | 319 000 | |
| Turbo4 220 hk | Manuell 6-växlad | 334 000 | |
| Automat 6-växlad | 352 900 | ||
| XWD Manuell 6-växlad | 358 000 | ||
| XWD Automat 6-växlad | 376 900 | ||
| BioPower 220 hk | Manuell 6-växlad | 338 500 | |
| Automat 6-växlad | 357 400 | ||
| XWD Manuell 6-växlad | 362 500 | ||
| XWD Automat 6-växlad | 381 400 | ||
| TiD4 160 hk | Manuell 6-växlad | 334 900 | |
| Automat 6-växlad | 353 800 | ||
| TTiD4 190 hk | Manuell 6-växlad | 349 900 | |
| XWD Manuell 6-växlad | 373 900 | ||
| Saab 9-5 SportCombi Aero | Rek ca pris | ||
| Turbo4 220 hk | Manuell 6-växlad | 374 000 | |
| Automat 6-växlad | 392 900 | ||
| XWD Manuell 6-växlad | 398 000 | ||
| XWD Automat 6-växlad | 416 900 | ||
| BioPower 220 hk | Manuell 6-växlad | 378 500 | |
| Automat 6-växlad | 397 400 | ||
| XWD Manuell 6-växlad | 402 500 | ||
| XWD Automat 6-växlad | 421 400 | ||
| TTiD4 190 hk | Manuell 6-växlad | 389 900 | |
| XWD Manuell 6-växlad | 413 900 | ||
| Turbo6 XWD 300 hk | XWD Automat 6-växlad | 479 000 | |
Text: admin/saablog.net
Quelle: Saab Automobile